U O2 Areni u Londonu, 2. novembra, krunisali smo šampione ovogodišnjeg League of Legends Worlds šampionata – T1. Korejski tim je time osvojio svoju drugu uzastopnu, a ujedno i petu titulu na najprestižnijem internacionalnom LoL turniru! U ime ovog neverovatnog dostignuća, hajde da se prisetimo svih prethodnih šampiona!
Godina | Lokacija | Šampion | Rezultat | Rezultat | Drugoplasirani |
2011 | Jenćeping, Švedska | Fnatic | 2 | 1 | Against All Authority |
2012 | Los Anđeles, SAD | Taipei Assassins | 3 | 1 | Azubu Frost |
2013 | Kalver Siti, Los Anđeles, SAD | SK Telecom T1 | 3 | 0 | Royal Club |
2014 | Singapur, Tajpej, Busan, Seul, Jugoistočna Azija | Samsung White | 3 | 1 | Star Horn Royal Club |
2015 | Pariz, London, Brisel, Berlin, Evropa | SK Telecom T1 | 3 | 1 | KOO Tigers |
2016 | San Francisko, Čikago, Njujork, Los Anđeles, SAD | SK Telecom T1 | 3 | 2 | Samsung Galaxy |
2017 | Vuhan, Guangdžou, Šangaj, Peking, Kina | Samsung Galaxy | 3 | 0 | SK Telecom T1 |
2018 | Seul, Busan, Kvangdžu, Inčon, Južna Koreja | Invictus Gaming | 3 | 0 | Fnatic |
2019 | Berlin, Madrid, Pariz, Evropa | FunPlus Phoenix | 3 | 0 | G2 Esports |
2020 | Šangaj, Kina | Damwon Gaming | 3 | 1 | Suning |
2021 | Rejkjavik, Island | Edward Gaming | 3 | 2 | DWG KIA |
2022 | Meksiko Siti, Njujork, Toronto, San Francisko, Amerika | DRX | 3 | 2 | T1 |
2023 | Seul, Busan, Južna Koreja | T1 | 3 | 0 | Weibo Gaming |
2024 | Berlin, Pariz, London | T1 | 3 | 2 | Bilibili Gaming |
Sa pet titula, T1 drži rekord zlatnih medalja na Worlds šampionatu. Kada je reč o igračima, najuspešniji je Faker sa takođe pet Worlds titula.
Riot je već najavio Worlds 2025, koji se sledeće godine vraća u Kinu.