Ako izuzmemo The International šampionate, Majori su najprestižniji profesionalni Dota 2 turniri. Od začetka Dota 2 esports scene pa do danas, održalo se ukupno 30 Majora, a za manje od mesec dana počinje i ESL One Major u Berlinu. U to ime, hajde da se prisetimo svih dosadašnjih šampiona.
Major | Lokacija | Šampion | Rezultat | Rezultat | Drugoplasirani |
---|---|---|---|---|---|
The Frankfurt Major 2015 | Frankfurt, Nemačka | OG | 3 | 1 | Team Secret |
The Shanghai Major 2016 | Šangaj, Kina | Team Secret | 3 | 1 | Team Liquid |
The Manila Major 2016 | Manila, Filipini | OG | 3 | 1 | Team Liquid |
The Boston Major 2016 | Boston, SAD | OG | 3 | 1 | Ad Finem |
The Kiev Major 2017 | Kijev, Ukrajina | OG | 3 | 2 | Virtus.pro |
ESL One Hamburg 2017 | Hamburg, Nemačka | Virtus.pro | 2 | 0 | Team Secret |
DreamLeague Season 8 | Jenćeping, Švedska | Team Secret | 3 | 0 | Team Liquid |
ESL One Katowice 2018 | Katovice, Poljska | Virtus.pro | 3 | 1 | Vici Gaming |
The Bucharest Major | Bukurešt, Rumunija | Virtus.pro | 3 | 0 | VGJ.Thunder |
Dota 2 Asia Championships 2018 | Šangaj, Kina | Mineski | 3 | 2 | LGD Gaming |
EPICENTER XL | Moskva, Rusija | PSG.LGD | 3 | 1 | Team Liquid |
MDL Changsha Major | Čangša, Kina | PSG.LGD | 3 | 0 | VGJ.Storm |
ESL One Birmingham 2018 | Birmingem, UK | Virtus.pro | 3 | 0 | OpTic Gaming |
China Dota2 Supermajor | Šangaj, Kina | Team Liquid | 3 | 2 | Virtus.pro |
The Kuala Lumpur Major | Kuala Lumpur, Malezija | Virtus.pro | 3 | 2 | Team Secret |
The Chongqing Major | Čungking, Kina | Team Secret | 3 | 1 | Virtus.pro |
DreamLeague Season 11 | Stokholm, Švedska | Vici Gaming | 3 | 2 | Virtus.pro |
MDL Disneyland® Paris Major | Pariz, Francuska | Team Secret | 3 | 1 | Team Liquid |
EPICENTER Major 2019 | Moskva, Rusija | Vici Gaming | 3 | 2 | Team Liquid |
MDL Chengdu Major | Čengdu, Kina | TNC | 3 | 1 | Vici Gaming |
DreamLeague Season 13 | Lajpcig, Nemačka | Team Secret | 3 | 2 | Evil Geniuses |
ESL One Los Angeles 2020 | Los Anđeles, SAD | – | – | – | – |
EPICENTER Major 2020 | Moskva, Rusija | – | – | – | – |
ONE Esports Singapore Major 2020 | Singapur, Singapur | – | – | – | – |
ONE Esports Singapore Major 2021 | Singapur, Singapur | Invictus Gaming | 3 | 2 | Evil Geniuses |
WePlay AniMajor | Kijev, Ukrajina | PSG.LGD | 3 | 0 | Evil Geniuses |
ESL One Stockholm 2022 | Stokholm, Švedska | OG | 3 | 1 | TSM |
PGL Arlington Major 2022 | Arlington, SAD | Team Spirit | 3 | 1 | PSG.LGD |
Lima Major 2023 | Lima, Peru | Gaimin Gladiators | 3 | 0 | Team Liquid |
ESL One Berlin Major 2023 | Berlin, Nemačka | ? | ? | ? | ? |
Rekord najvećeg broja titula dele 3 ekipe – OG, Team Secret i Virtus.pro (5).
ESL One Berlin Major će se odigrati od 26. aprila do 7. maja.