U nedelju, 21. maja odigrala se velika završnica poslednjeg CS:GO Majora – BLAST.tv Paris Major. Uskoro prelazimo na Counter-Strike 2, za koji je Valve već najavio prvi Major.
Kako se uskoro opraštamo od CS:GO-a, hajde da se prisetimo svih pobednika.
Major | Lokacija | Šampion | Rezultat | Rezultat | Drugoplasirani |
DreamHack Winter 2013 | Jenćeping, Švedska | Fnatic | 2 | 1 | NiP |
ESL Major Series One Katowice 2014 | Katovice, Poljska | VP | 2 | 0 | NiP |
ESL One: Cologne 2014 | Keln, Nemačka | NiP | 2 | 1 | Fnatic |
DreamHack Winter 2014 | Jenćeping, Švedska | LDLC | 2 | 1 | NiP |
ESL One: Katowice 2015 | Katovice, Poljska | Fnatic | 2 | 1 | NiP |
ESL One: Cologne 2015 | Keln, Nemačka | Fnatic | 2 | 0 | Envy |
DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 | Kluž, Rumunija | Envy | 2 | 0 | Na’Vi |
MLG Major Championship: Columbus 2016 | Kolambus, SAD | LG | 2 | 0 | Na’Vi |
ESL One: Cologne 2016 | Keln, Nemačka | SK | 2 | 0 | Liquid |
ELEAGUE Major: Atlanta 2017 | Atlanta, SAD | Astralis | 2 | 1 | VP |
PGL Major Kraków 2017 | Krakov, Poljska | Gambit | 2 | 1 | IMT |
ELEAGUE Major: Boston 2018 | Atlanta, Boston, SAD | Cloud9 | 2 | 1 | FaZe |
FACEIT Major: London 2018 | London, Engleska | Astralis | 2 | 0 | Na’Vi |
Intel Extreme Masters XIII – Katowice Major 2019 | Katovice, Poljska | Astralis | 2 | 0 | ENCE |
StarLadder Berlin Major 2019 | Berlin, Nemačka | Astralis | 2 | 0 | AVG |
ESL One: Rio 2020 | Rio de Žaneiro, Brazil | – | – | – | – |
PGL Major Stockholm 2021 | Stokholm, Švedska | Na’Vi | 2 | 0 | G2 |
PGL Major Antwerp 2022 | Antverpen, Belgija | FaZe | 2 | 0 | Na’Vi |
Intel Extreme Masters XVII – Rio Major 2022 | Rio de Žaneiro, Brazil | Outsiders | 2 | 0 | Heroic |
BLAST.tv Paris Major 2023 | Pariz, Francuska | Team Vitality | 2 | 0 | GamerLegion |
Do sada se održalo 19 CS:GO Major šampionata. Rekord najvećeg broja titula i dalje drži Astralis (4), koji je u Berlinu 2019. godine oborio Fnatic-ov rekord (3).
Prvi Counter-Strike 2 Major će se održati sledeće godine u Kopenhagenu, od 17. do 31. marta.