Nije prošlo mnogo vremena, a Awful (grozni) Panter je već dobio par malih promena. Koncept vozila je ostao isti kao i pre. Veliki laki tenk sa pristojnim topom. Istu uloga bi ovo vozilo imalo i na pravom bojnom polju, tj. da je ikada napravljeno.
| Tier VIII Laki Tenk – Aufklärungspanzer V |
|
| HP | 1,100 |
| Top | 7,5/5,5cm Kw.K. 44 L/53 |
| Tipovi projektila | APCR / HE |
| Brzina projektila | 1,260 / 925 m/s |
| Prosečna penetracija projektila | 204 (221) -17 / 38 mm |
| Prosečna šteta projektila | 180 (165) +15 / 280 |
| Ukupan broj projektila u okviru | ne poseduje |
| Vreme punjenja | 5.2 (4.67) +0.53 s |
| Vreme punjenja okvira | ne poseduje |
| Količina ispaljenih projektila u minuti | 11.54 (12.77) -1.23 |
| Vreme nišanjenja | 1.44s |
| Prosečna šteta u minuti | 2,077 (2,107) -40 |
| Preciznost | 0.33 (0.288) -0.042 |
| Depresija / Elevacija | -10 / +20 |
| Brzina okretanja šasije / Kupole | 44 / 48 (45.9) +2.1 deg/s |
| Maksimalna brzina / Rikverc | 65 (60) / -25 (-22) +5/-3 km/h |
| Otpornost na teren | |
| Čvrsta podloga | 0.767 |
| Normalna podloga | 0.863 |
| Meka podloga | 1.726 |
| Oklop na trupu | 85 / 50 / 40 mm |
| Oklop na kupoli | 50 / 30 / 30 mm |
| Težina / Dozvoljeno opterećenje |
41.75t / 45.00 t |
| Snaga motora | 1,200 hp |
| Specifična snaga motora | 28.75 hp/t |
| Kamuflaža tokom stajanja | 16.9% |
| Kamuflaža tokom kretanja | 16.9% |
| Videokrug | 410 (400) +10 m |
| Radio domet | 740 m |
| Ukupno članova posade | 5 |


