Tokom protekle tri nedelje smo dobili preko sto vaših snimaka sa nekim zaista izvanrednim partijama ali kako to obično biva uvek među dobrima na kraju moraju ostati samo najbolji. Tako smo i mi izvršili rangiranje snimaka na osnovu iskustva i došli do po dva najbolja u svakoj kategoriji, dok smo šaljivi snimak odredili na osnovu utiska žirija.
Krećemo prvo sa tabelom najboljih u kategoriji Tier V-VII:
Mesto | Nadimak u igri | Tenk | Base XP |
1 | Niktan | AMX 13 75 | 1623 |
2 | LaGrof | Curchill VII | 1579 |
3 | CeLuLiT_eLiMiNaToR | T-34-2G FT | 1518 |
4 | Dzonnn1 | Black Prince | 1515 |
5 | Healer194 | IS | 1509 |
6 | Hardwell94 | T-34-85M | 1497 |
7 | marrecar | AMX 13 75 | 1481 |
8 | Jova55 | T29 | 1468 |
9 | Neprikosnoveni | A43 | 1442 |
10 | Coolw12NL | O-I | 1442 |
Sledeća kategorija je Tier VIII do X:
Mesto | Nadimak u igri | Tenk | Base XP |
1 | Shiler33 | T28 Prot | 1820 |
2 | ShteephSRB | Emil I | 1729 |
3 | Rider | VK 100.01P | 1725 |
4 | Guardian6 | B-C 12t | 1641 |
5 | sale97PN | M41 Walker Bulldog | 1629 |
6 | _HeartBreak3R_ nick | E-75 | 1559 |
7 | matija599 | Strv103b | 1545 |
8 | Coolw12NL | Udes 03 | 1469 |
9 | NickyNPower | IS-3 | 1469 |
10 | HozeAl | M46 Patton | 1450 |
Konačno nagradu za šaljivi replay je dobio igrač sa nadimkom gradjanin_opasnih_namera.
Pobednici neka čekiraju svoj email inbox a svima ostalima predlažemo da još vežbaju i da pogledaju snimke na našem Youtube kanalu sledeće nedelje kada ih budemo komentarisali jer realno iz ovakvih partija svako može nešto da nauči!